CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	17440	1203	1780	2335	53211606
D	28424897	29034057
19739	147	2	1	39899
19798	265	1	1	39899
19799	51	1	0	0
19800	32	2	1	39899
19800	114	2	1	39899
19800	149	2	1	39899
19800	171	2	1	39899
19800	283	1	1	39899
19801	74	1	1	10022
19815	95	1	1	10023
19816	276	8	4	40105
19817	243	1	0	0
19818	90	3	2	20012
19823	204	6	5	51379
19824	220	2	1	279
19824	232	4	3	79957
19824	239	1	0	2173
19825	111	1	1	10010
19828	240	2	1	11358
19829	60	1	1	10012
19829	67	1	1	10012
19829	170	2	0	2174
19830	84	2	0	2173
19832	282	2	2	79678
19832	283	1	1	279
19833	115	5	1	48534
19838	149	4	2	89952
19838	228	2	1	11354
19839	114	2	1	11359
19839	132	2	2	67788
19840	40	4	2	31008
19840	43	9	2	158617
19840	197	2	0	403
19840	234	4	0	1209
19840	247	1	0	2155
19840	255	3	0	806
19841	61	6	1	48532
19841	101	2	0	2173
19841	104	1	0	2155
19841	107	4	1	31546
19841	111	2	0	806
19841	164	1	0	2174
19841	239	4	1	31546
19842	111	1	0	0
19842	159	2	0	2175
19842	243	2	1	10013
19843	13	1	0	403
19843	67	2	0	403
19843	138	1	0	403
19843	139	1	0	403
19843	200	2	0	403
19843	269	2	0	403
19844	17	2	0	403
19844	86	2	1	11361
19844	92	2	0	403
19844	97	1	1	10013
19844	146	2	0	403
19844	164	2	0	403
19844	167	5	1	47623
19844	168	6	2	57636
19844	173	2	1	10013
19844	175	1	0	403
19844	191	2	0	403
19844	192	1	1	10013
19844	199	2	1	10013
19844	217	2	1	10013
19844	228	2	0	403
19844	281	55	2	495663
19845	18	1	1	10012
19845	23	4	1	31547
19845	31	2	1	39839
19845	37	5	1	47622
19845	39	1	1	10012
19845	113	2	0	403
19845	124	2	0	403
19845	141	2	0	403
19845	162	2	0	403
19845	200	4	1	31546
19845	204	1	0	403
19846	7	2	0	403
19846	11	1	0	403
19846	53	2	0	403
19846	87	2	0	2014
19846	102	2	0	403
19846	136	2	0	2014
19846	182	6	1	47623
19846	183	4	2	27107
19846	186	2	0	403
19847	76	3	0	806
19847	104	2	0	403
19847	150	4	1	31547
19847	172	5	1	31547
19847	180	4	1	31547
19848	36	2	1	39839
19848	49	1	0	0
19848	66	2	1	39839
19848	128	4	0	1209
19848	143	2	0	403
19848	257	2	0	2155
19848	280	4	0	1209
19849	25	2	1	39839
19849	30	1	1	10011
19849	77	3	0	806
19849	141	2	0	2156
19849	149	2	0	2175
19849	185	1	1	0
19849	198	4	0	1209
19849	233	2	0	403
19849	234	1	0	403
19849	269	2	0	403
19850	30	3	0	806
19850	73	3	0	806
19850	77	4	0	1209
19850	92	2	0	403
19850	160	1	0	0
19851	26	2	0	403
19851	110	3	0	806
19851	174	1	0	403
19851	194	3	0	806
19852	30	2	1	38963
19852	51	3	1	39769
19852	60	2	1	38963
19852	67	1	0	0
19852	95	2	0	403
19852	99	2	0	806
19852	171	2	1	279
19852	172	2	0	403
19852	180	1	0	403
19852	185	5	1	47453
19852	233	4	3	78205
19852	287	2	1	9849
19854	50	1	0	0
19854	51	2	1	38963
19854	74	2	1	38963
19854	98	1	1	38963
19854	101	2	1	38963
19854	278	1	1	9847
19855	29	1	0	0
19855	198	1	0	0
19855	241	1	0	0
19855	269	1	1	9846
19856	62	4	2	77926
19858	228	4	4	39388
19861	210	2	1	11223
19862	23	5	1	48370
19862	99	1	1	38963
19862	131	1	1	38963
19863	14	2	1	38963
19863	53	2	1	38963
19863	159	1	0	2156
19864	72	2	1	38963
19865	25	2	0	4171
19865	26	1	0	2015
19865	35	1	0	2015
19865	38	1	0	2015
19865	62	1	0	2015
19865	66	3	0	4171
19865	68	1	0	2015
19865	131	2	0	2015
19865	217	1	0	2172
19865	220	36	1	371611
19865	230	1	0	2155
19865	284	2	0	2155
19866	119	2	0	2157
19866	270	1	1	279
19867	116	2	1	38963
19867	231	3	2	16878
19868	24	2	1	279
19868	169	3	3	78205
19868	178	1	0	0
19868	266	2	1	38963
19868	286	1	0	0
19869	57	2	1	38963
19869	59	3	3	78205
19869	251	2	0	121
19870	76	2	1	279
19870	117	2	1	38963
19870	211	2	1	11222
19870	223	1	1	38963
19871	88	1	1	9847
19871	211	1	1	38963
19871	281	7	4	41539
19872	25	1	0	2173
19872	34	2	0	2155
19872	93	2	0	2155
19872	114	1	0	2173
19872	142	3	0	365
19873	15	4	3	78205
19873	42	2	2	77926
19873	48	5	1	48367
19874	142	2	1	38963
19874	203	5	1	48367
19875	143	2	1	38963
19876	60	4	3	71953
19876	72	2	1	279
19876	281	1	1	38963
19877	285	1	1	38963
19878	281	7	5	78351
19879	44	1	0	0
19879	111	2	1	279
19879	179	5	1	31382
19879	182	1	1	38963
19879	248	2	1	11222
19880	148	1	1	38963
19881	1	1	0	2174
19881	5	4	0	2177
19881	18	2	0	2156
19881	21	1	0	2156
19881	34	2	0	2156
19881	45	2	0	2174
19881	81	2	2	71674
19881	92	2	1	279
19881	139	1	0	2156
19882	87	2	1	38963
19883	45	1	1	38963
19883	106	1	1	279
19883	206	1	1	38963
19883	221	1	1	38963
19885	34	1	1	9847
19885	84	1	1	279
19885	234	1	1	38963
19886	126	1	1	38963
19887	49	4	4	39392
19887	78	9	7	117597
19887	261	2	1	11214
19888	236	2	0	2156
19889	2	1	1	9847
19889	4	1	0	2174
19889	11	2	0	2156
19889	23	2	0	2174
19889	36	1	1	9849
19889	77	1	0	2173
19889	81	3	0	4328
19889	109	2	0	2155
19889	124	2	0	2155
19889	136	1	1	38963
19889	166	2	0	2173
19890	85	2	1	38963
19890	102	3	2	77926
19891	71	4	3	78205
19891	150	1	1	38963
19892	231	2	1	38963
19893	75	4	4	39392
19893	105	4	3	78205
19893	165	2	1	279
19893	250	1	1	9848
19894	94	6	1	48369
19894	225	2	1	38963
19897	101	1	0	7646
19897	165	1	0	4227
19898	221	4	1	31383
19898	248	5	1	31383
19899	78	2	1	10866
19899	96	5	1	48368
19899	149	1	1	38963
19899	180	2	1	10865
19900	7	9	5	78368
19900	23	3	1	21604
19900	24	1	0	9776
19900	42	1	1	6308
19900	53	5	1	31382
19901	2	1	1	38963
19901	82	2	1	10865
19901	165	1	1	279
19901	251	2	1	11221
19902	188	2	1	38963
19902	221	2	0	2174
19902	234	2	0	2156
19903	19	2	0	2174
19903	48	2	1	10865
19903	49	1	0	2173
19903	55	2	0	2155
19903	59	1	0	2173
19903	62	1	0	2155
19903	89	1	0	2173
19903	104	3	3	78205
19903	135	2	0	2155
19903	175	2	1	38963
19903	191	2	1	279
19903	244	2	0	2156
19903	263	2	1	38963
19903	270	2	0	2174
19904	30	1	1	38963
19904	70	2	0	2153
19904	75	1	1	38963
19904	103	2	0	2153
19904	188	1	1	6308
19904	246	4	1	31381
19904	254	5	1	48367
19905	23	5	1	31381
19905	28	4	3	78205
19905	148	2	0	2173
19905	175	2	0	2173
19905	203	134	9	1357596
19905	205	1	1	9845
19905	239	2	1	9845
19905	241	1	0	2156
19905	242	2	1	11215
19905	265	2	0	2156
19905	283	2	0	2156
19906	7	2	0	2156
19906	60	1	1	9847
19906	64	2	1	9847
19906	78	2	1	9847
19906	91	2	0	2154
19906	94	1	1	9847
19906	125	2	0	2154
19906	129	1	0	2154
19906	149	2	0	2172
19906	157	1	0	2172
19906	241	1	0	2173
19906	248	2	0	2156
19906	261	7	4	41548
19907	46	2	0	2156
19907	54	2	0	2173
19907	135	2	0	2156
19907	157	2	0	2173
19907	159	2	1	279
19907	166	1	0	2173
19907	178	2	0	2173
19907	217	4	3	78205
19907	220	2	1	38963
19908	161	2	1	38963
19908	216	2	1	38963
19909	131	3	2	279
19909	251	1	0	0
19909	261	4	3	32990
19909	262	1	1	24456
19909	278	2	1	38963
19909	281	6	1	48368
19911	1	1	1	38963
19911	79	2	1	11222
19911	103	2	1	11222
19911	126	2	1	38963
19911	248	4	3	39242
19912	110	2	1	38963
19912	149	4	1	31381
19912	197	5	1	31382
19913	20	2	0	2156
19913	38	2	0	2155
19913	44	2	0	2173
19913	77	2	0	2173
19913	121	2	1	10866
19913	136	3	2	279
19913	223	2	0	2175
19913	246	1	1	38963
19914	38	4	4	39388
19914	80	4	1	31382
19914	116	2	1	38963
19918	0	2	1	11220
19918	275	2	0	232
19918	276	2	0	4330
19919	5	2	0	2174
19919	8	2	0	4330
19919	10	1	0	2174
19919	31	2	0	232
19919	32	1	0	2174
19919	47	2	0	2173
19919	48	5	1	48368
19919	52	2	0	2155
19919	75	2	0	232
19919	92	2	0	2173
19919	93	6	1	50523
19919	113	1	0	2155
19919	135	2	0	232
19919	136	1	1	38963
19919	141	1	0	2173
19919	143	1	0	232
19919	177	2	0	2155
19919	195	1	0	0
19919	215	2	1	38963
19919	229	2	0	2173
19919	264	2	1	11220
19920	25	2	0	2014
19920	73	2	0	2015
19920	91	2	0	2015
19920	94	1	0	2015
19920	95	1	0	2015
19920	96	1	0	2015
19920	97	1	0	2015
19920	98	1	0	2015
19920	99	2	0	4171
19920	100	2	0	2015
19920	101	1	0	2015
19920	102	1	0	2015
19920	103	2	0	4030
19920	104	1	0	2015
19920	105	3	1	43134
19920	106	2	0	4030
19920	107	2	0	4030
19920	108	2	0	4030
19920	109	2	0	4030
19920	110	3	0	6045
19920	111	4	0	6186
19920	112	2	0	2015
19920	113	3	0	6045
19920	114	2	0	4030
19920	115	2	0	4030
19920	116	1	0	2015
19920	117	2	0	4030
19920	118	3	0	6045
19920	119	4	0	8201
19920	120	3	0	6045
19920	121	1	0	2015
19920	122	3	0	6045
19920	123	3	0	4030
19920	124	1	0	2015
19920	125	3	0	6045
19920	126	2	0	4030
19920	127	1	0	2015
19920	140	2	0	2015
19920	142	3	0	6045
19920	143	2	0	4030
19920	144	4	0	8060
19920	145	1	0	2015
19920	146	1	0	2015
19920	147	1	0	2015
19920	148	3	0	4030
19920	149	3	0	6045
19920	150	1	0	2015
19920	151	3	0	6045
19920	152	2	0	4030
19920	153	3	0	6045
19920	154	3	0	6045
19920	155	1	0	2015
19920	156	2	0	4030
19920	157	1	0	2015
19920	182	2	0	2156
19920	200	3	0	4028
19922	6	5	5	45576
19922	7	2	0	5
19922	138	5	1	48434
19922	140	5	1	48434
19922	177	5	1	31448
19922	192	4	1	31448
19922	238	3	2	78446
19924	112	3	2	17081
19925	64	2	1	39223
19926	192	36	1	371724
19926	284	1	1	39223
19927	80	2	1	10931
19927	99	2	1	39223
19928	67	6	5	47339
19928	117	2	0	1947
19928	134	2	0	1947
19928	159	2	0	232
19928	178	2	0	232
19928	180	1	1	39223
19928	181	1	0	232
19928	184	2	0	232
19928	185	1	0	232
19928	186	1	0	232
19928	216	2	0	2104
19928	218	1	0	2104
19928	221	2	0	2087
19928	226	1	0	2087
19928	227	1	0	2104
19928	229	1	0	2104
19928	231	2	0	2087
19928	277	4	0	2092
19928	287	2	0	2107
19929	109	2	0	2088
19929	124	2	0	2088
19929	182	2	0	2105
19929	185	2	0	2105
19929	187	1	0	2105
19930	249	2	1	9917
19932	1	1	1	39231
19932	2	1	0	0
19932	117	1	1	9892
19933	249	2	1	32979
19933	279	1	0	0
19934	13	2	1	39231
19934	15	3	2	78462
19934	32	2	1	39231
19935	102	4	4	36112
19936	152	1	1	39231
19937	41	3	2	78462
19938	57	2	1	11229
19938	96	2	0	232
19938	99	1	0	232
19938	100	2	0	232
19938	101	1	0	232
19938	103	1	0	232
19938	105	1	0	232
19938	107	1	0	232
19938	108	1	0	232
19938	109	1	0	232
19938	110	1	0	232
19938	112	3	0	464
19938	115	1	0	232
19938	117	1	0	232
19938	119	1	0	232
19938	120	1	0	232
19938	121	1	0	232
19938	122	2	0	464
19938	123	1	0	232
19938	124	3	0	464
19938	125	1	0	232
19938	126	1	0	232
19938	127	2	0	464
19938	128	1	0	232
19938	129	1	0	232
19938	130	2	0	464
19938	131	1	0	232
19938	132	1	0	232
19938	133	1	0	232
19938	134	1	0	232
19938	135	3	0	464
19938	136	1	0	232
19938	137	1	0	232
19938	139	1	0	232
19938	141	1	0	232
19938	144	1	0	232
19938	146	1	0	232
19938	148	2	0	232
19938	152	1	0	232
19938	154	1	0	232
19938	157	1	0	232
19938	159	1	0	232
19938	160	2	0	232
19938	161	1	0	232
19938	162	1	0	232
19938	163	1	0	232
19938	166	1	0	232
19938	167	1	0	232
19938	171	2	0	232
19938	174	1	0	232
19938	195	2	1	39231
19938	199	3	0	4055
19938	201	2	0	4056
19938	226	2	0	232
19938	230	2	0	4212
19938	231	2	0	4214
19938	233	2	0	2106
19938	234	1	0	2088
19938	235	1	0	2106
19938	236	2	0	4194
19938	237	1	0	2106
19938	239	1	0	2088
19938	243	1	0	2106
19938	244	2	0	2088
19938	245	1	0	2106
19938	246	1	0	2088
19938	248	2	0	4194
19938	251	1	0	2106
19938	253	1	0	2088
19938	254	1	0	2106
19938	255	3	0	4194
19938	256	2	0	2088
19938	257	2	0	2088
19938	258	1	0	2106
19938	260	2	0	4194
19938	261	1	0	2106
19938	262	1	0	2106
19938	264	2	0	4194
19938	265	1	0	2088
19938	267	1	0	2088
19938	268	2	0	2106
19938	270	1	0	2088
19938	271	2	0	4194
19938	272	1	0	2088
19938	273	2	0	4194
19938	275	1	0	2106
19938	276	2	0	4194
19938	277	1	0	2088
19938	279	1	0	2088
19938	280	2	0	2088
19938	281	1	0	2088
19938	282	1	0	2088
19938	283	1	0	2088
19938	285	2	0	4194
19938	286	2	0	4194
19938	287	1	0	2106
19939	0	2	0	4194
19939	1	1	0	2106
19939	2	2	0	4194
19939	3	1	0	2088
19939	4	2	0	2088
19939	5	1	0	2106
19939	6	2	0	4194
19939	7	2	0	4194
19939	8	1	0	2088
19939	9	2	0	4194
19939	10	1	0	2106
19939	11	1	0	2088
19939	12	1	0	2106
19939	13	1	0	2088
19939	15	1	0	2106
19939	16	2	0	2088
19939	18	2	0	4194
19939	130	2	0	2089
19939	131	1	0	2089
19939	132	2	0	4178
19939	133	1	0	2089
19939	135	2	0	2089
19939	136	1	0	2089
19939	137	1	0	2089
19939	138	1	0	2089
19939	139	1	0	2089
19939	140	1	0	2089
19939	142	1	0	2089
19939	143	2	0	4178
19939	144	1	0	2089
19939	145	1	0	2089
19939	146	1	0	2089
19939	147	2	0	4178
19939	148	3	0	4178
19939	151	2	0	4178
19939	152	2	0	4195
19939	153	1	0	2106
19939	154	1	0	2089
19939	155	2	0	4195
19939	156	2	0	4195
19939	157	1	0	2106
19939	158	1	0	2089
19939	159	3	0	4195
19939	160	1	0	2106
19939	165	1	0	2089
19939	166	2	0	4195
19939	167	1	0	2089
19939	168	1	0	2089
19939	169	2	0	4195
19939	170	1	0	2106
19939	171	1	0	2089
19939	174	2	0	2089
19939	175	1	0	2089
19939	176	1	0	2106
19939	177	2	0	4195
19939	178	1	0	2089
19939	179	1	0	2089
19939	181	2	0	4197
19939	182	2	0	4197
19939	184	3	0	4197
19939	185	1	0	2090
19939	186	2	0	4197
19939	187	1	0	2090
19939	188	1	0	2107
19939	189	1	0	2090
19939	190	2	0	4197
19939	191	2	0	4197
19939	192	2	0	4197
19939	193	1	0	2090
19939	194	1	0	2107
19939	195	3	0	4197
19939	196	1	0	2107
19939	199	1	0	2090
19939	201	1	0	2107
19939	202	1	0	2107
19939	203	2	0	4197
19939	204	2	0	4197
19939	206	1	0	2090
19939	221	2	0	2107
19939	222	1	0	2107
19939	223	2	0	4216
19939	224	1	0	2107
19939	225	1	0	2107
19939	226	1	0	2107
19939	227	1	0	2090
19939	228	1	0	2090
19939	230	1	0	2107
19939	231	3	0	4197
19939	232	1	0	2107
19939	233	1	0	2090
19939	234	2	0	4197
19939	236	2	0	4197
19939	238	1	0	2090
19939	239	2	0	4197
19939	240	2	0	4197
19939	241	1	0	2090
19939	243	3	0	4197
19939	244	1	0	2090
19939	246	1	0	2090
19939	247	1	0	2107
19939	248	1	0	2107
19939	249	1	0	2107
19939	251	1	0	2090
19939	253	1	0	2107
19939	255	1	0	2108
19939	261	2	1	39231
19940	27	3	2	17099
19940	156	1	1	6372
19940	190	1	1	39231
19940	203	1	0	0
19940	266	1	1	39231
19941	74	2	1	10937
19941	281	4	4	36059
19942	205	2	1	39231
19944	125	2	2	19832
19944	186	29	4	90741
19944	187	20	0	8024
19944	188	19	0	7623
19944	189	14	0	5614
19944	190	13	0	5213
19944	191	14	0	5614
19944	192	13	0	5213
19944	193	13	0	5213
19944	194	14	0	5614
19944	195	14	0	5213
19944	196	2	0	802
19944	203	4	1	31451
19944	230	5	1	31451
19944	262	2	1	9916
19944	267	1	1	24724
19944	269	1	0	0
19945	265	2	1	9917
19946	5	1	0	0
19946	81	1	1	39231
19946	106	2	1	39231
19946	148	2	1	11231
19946	216	2	0	232
19946	222	2	0	232
19946	227	1	0	232
19946	230	1	0	232
19946	236	2	0	232
19946	239	1	0	232
19946	241	1	0	232
19946	243	2	0	232
19946	245	1	0	232
19946	247	1	0	232
19946	249	24	4	88567
19946	250	12	0	4812
19946	251	9	0	3440
19946	252	8	0	3214
19946	253	4	0	1437
19946	255	1	0	232
19946	256	2	0	232
19946	258	2	0	232
19946	260	1	0	232
19946	263	1	0	232
19946	265	1	0	232
19946	267	2	0	232
19946	269	1	0	232
19946	271	1	0	232
19946	273	1	0	232
19946	275	1	0	232
19946	277	1	0	232
19946	279	2	0	232
19946	282	1	0	232
19946	284	1	0	232
19946	286	1	0	232
19947	0	1	0	232
19947	2	1	0	232
19947	5	2	0	232
19947	7	1	0	232
19947	9	1	0	232
19947	11	1	0	232
19947	14	1	0	232
19947	16	2	0	232
19947	18	1	0	232
19947	20	1	0	232
19947	25	1	0	232
19947	27	2	0	232
19947	30	1	0	232
19947	32	1	0	232
19947	35	1	0	232
19947	37	1	0	232
19947	40	2	0	232
19947	42	1	0	232
19947	45	1	0	232
19947	47	1	0	232
19947	50	1	0	232
19947	52	19	4	86161
19947	53	14	0	5614
19947	54	9	0	3609
19947	55	3	0	1034
19947	57	1	0	232
19947	63	1	0	232
19947	65	2	0	232
19947	68	1	0	232
19947	70	1	0	232
19947	73	1	0	232
19947	75	1	0	232
19947	77	2	0	232
19947	79	1	0	232
19947	81	1	0	232
19947	83	1	0	232
19947	85	1	0	232
19947	87	1	0	232
19947	90	2	0	232
19947	92	1	0	232
19947	94	1	0	232
19947	96	1	0	232
19947	98	1	0	232
19947	100	2	0	232
19947	101	1	0	232
19947	105	1	0	232
19947	107	1	0	232
19947	109	1	0	232
19947	111	2	0	232
19947	113	2	0	232
19947	116	1	0	232
19947	117	1	0	232
19947	120	1	0	232
19947	122	1	0	232
19947	124	2	0	232
19947	154	3	0	4038
19947	159	2	0	4038
19947	164	3	0	4038
19947	169	2	0	4038
19947	174	3	0	4038
19947	179	2	0	4038
19947	183	2	0	4057
19947	188	3	0	4058
19947	220	2	1	39231
19947	221	1	1	39231
19948	50	1	0	232
19948	51	2	0	2106
19948	52	2	0	2338
19948	54	1	0	2107
19948	55	1	0	2107
19948	57	1	0	2106
19948	59	1	0	2088
19948	60	1	0	2106
19948	62	1	0	2088
19948	63	1	0	2106
19948	64	2	0	2088
19948	65	1	0	2106
19948	67	1	0	2088
19948	70	1	0	2088
19948	71	1	0	2106
19948	72	1	0	2088
19948	75	1	0	2088
19948	76	2	0	2106
19948	78	1	0	2088
19948	79	1	0	2106
19948	80	1	0	2088
19948	81	1	0	2106
19948	83	1	0	2088
19948	84	1	0	2106
19948	86	1	0	2088
19948	87	1	0	2106
19948	88	2	0	2088
19948	89	1	0	2106
19948	91	1	0	2088
19948	92	1	0	2106
19948	93	1	0	2088
19948	94	1	0	2106
19948	96	1	0	2088
19948	97	1	0	2106
19948	100	2	0	2106
19948	101	1	0	2088
19948	102	1	0	2106
19948	104	1	0	2088
19948	105	1	0	2106
19948	106	1	0	2088
19948	107	1	0	2106
19948	109	1	0	2088
19948	110	1	0	2106
19948	111	3	1	41319
19948	113	2	0	2106
19948	114	1	0	2088
19948	115	1	0	2106
19948	117	1	0	2088
19948	118	1	0	2106
19948	119	1	0	2088
19948	120	1	0	2106
19948	122	1	0	2088
19948	123	1	0	2106
19948	124	2	0	2088
19948	128	1	0	2106
19948	130	1	0	2088
19948	131	1	0	2106
19948	133	1	0	2106
19948	135	1	0	2088
19948	136	2	0	2106
19948	137	1	0	2088
19948	138	1	0	2106
19948	140	1	0	2088
19948	141	1	0	2106
19948	144	1	0	2106
19948	145	1	0	2088
19948	148	2	0	2088
19948	149	1	0	2106
19948	151	1	0	2088
19948	152	1	0	2106
19948	153	1	0	2088
19948	155	1	0	2106
19948	156	1	0	2088
19948	157	1	0	2106
19948	161	1	0	2088
19948	163	2	0	2106
19948	165	1	0	2106
19948	167	1	0	2088
19948	168	1	0	2106
19948	171	1	0	2106
19948	172	2	0	2088
19948	173	1	0	2106
19948	175	1	0	2088
19948	176	1	0	2106
19948	178	1	0	2088
19948	179	1	0	2106
19948	181	1	0	2107
19948	184	2	0	2108
19948	185	1	0	2108
19949	108	7	5	75279
19949	207	1	0	0
19949	231	2	0	232
19949	237	1	0	232
19949	241	1	0	232
19949	244	2	0	232
19949	248	1	0	232
19949	251	1	0	232
19949	255	1	0	232
19949	258	2	0	232
19949	263	1	0	232
19949	266	1	0	232
19949	268	2	0	232
19949	271	1	0	232
19949	274	1	0	232
19949	277	1	0	232
19949	279	2	0	232
19949	282	1	0	232
19949	285	1	0	232
19949	287	1	0	232
19950	2	1	0	232
19950	5	2	0	232
19950	8	1	0	232
19950	10	1	0	232
19950	13	1	0	232
19950	16	2	0	232
19950	18	1	0	232
19950	21	1	0	232
19950	23	1	0	232
19950	26	1	0	232
19950	28	2	0	232
19950	31	1	0	232
19950	34	1	0	232
19950	36	1	0	232
19950	39	1	0	232
19950	41	2	0	232
19950	44	1	0	232
19950	46	1	0	232
19950	49	1	0	232
19950	52	2	0	232
19950	55	1	0	232
19950	58	1	0	232
19950	61	1	0	232
19950	64	2	0	232
19950	67	1	0	232
19950	70	1	0	232
19950	73	1	0	232
19950	76	2	0	232
19950	79	1	0	232
19950	82	1	0	232
19950	85	1	0	232
19950	88	1	0	232
19950	94	1	0	232
19950	97	1	0	232
19950	99	2	0	232
19950	102	1	0	232
19950	104	1	0	232
19950	106	1	0	232
19950	109	1	0	232
19950	111	1	0	232
19950	113	2	0	232
19950	115	1	0	232
19950	117	1	0	232
19950	119	1	0	232
19950	121	1	0	232
19950	123	3	1	10147
19950	125	1	0	232
19950	127	1	0	232
19950	130	1	0	232
19950	132	1	0	232
19950	134	1	0	232
19950	137	2	0	232
19950	140	1	0	232
19950	142	1	0	232
19950	144	1	0	232
19950	146	1	0	232
19950	196	2	0	4055
19950	201	3	0	4056
19950	238	2	0	232
19950	242	1	0	232
19951	7	2	0	2106
19951	10	1	0	2106
19951	12	1	0	2107
19951	15	1	0	2107
19951	17	2	0	2106
19951	22	1	0	2106
19951	25	1	0	2088
19951	30	2	0	2088
19951	32	1	0	2106
19951	35	1	0	2088
19951	37	1	0	2107
19951	40	2	0	2089
19951	42	1	0	2107
19951	45	1	0	2089
19951	47	1	0	2107
19951	50	1	0	2089
19951	53	2	0	2107
19951	55	1	0	2089
19951	58	1	0	2107
19951	61	1	0	2089
19951	63	1	0	2107
19951	69	2	0	2107
19951	72	1	0	2089
19951	74	1	0	2107
19951	77	2	0	2089
19951	80	1	0	2107
19951	83	1	0	2089
19951	86	1	0	2107
19951	89	1	0	2089
19951	91	2	0	2107
19951	94	1	0	2089
19951	97	1	0	2107
19951	100	2	0	2089
19951	105	1	0	2089
19951	107	1	0	2107
19951	110	1	0	2089
19951	113	2	0	2107
19951	116	1	0	2089
19951	118	1	0	2107
19951	123	2	0	2107
19951	126	1	0	2089
19951	129	1	0	2107
19951	131	1	0	2089
19951	134	1	0	2107
19951	137	2	0	2089
19951	139	1	0	2107
19951	142	1	0	2089
19951	144	1	0	2107
19951	147	1	0	2089
19951	149	2	0	2107
19951	152	1	0	2089
19951	159	1	0	2107
19951	162	2	0	2089
19951	169	1	0	2107
19951	172	2	0	2089
19951	174	1	0	2107
19951	177	1	0	2089
19951	179	1	0	2107
19951	182	1	0	2105
19951	185	2	0	2105
19951	187	1	0	2106
19951	190	1	0	2106
19951	200	12	4	83920
19951	207	1	0	2105
19951	210	2	0	2105
19951	215	1	0	2106
19951	217	1	0	2104
19951	220	2	0	2087
19951	222	1	0	2104
19951	225	1	0	2087
19951	232	2	0	2104
19951	235	1	0	2087
19951	238	1	0	2104
19951	241	1	0	2087
19951	243	1	0	2104
19951	246	2	0	2087
19951	248	1	0	2104
19951	251	1	0	2087
19951	253	1	0	2104
19951	256	2	0	2087
19951	258	2	0	2104
19951	261	1	0	2087
19951	263	1	0	2104
19951	266	1	0	2087
19951	268	2	0	2104
19951	271	1	0	2087
19951	273	1	0	2104
19951	275	1	0	2087
19951	280	2	0	2087
19951	285	1	0	2087
19951	287	1	0	2104
19952	2	1	0	2087
19952	7	2	0	2087
19952	12	1	0	2087
19952	14	1	0	2104
19952	19	2	0	2104
19952	22	1	0	2087
19952	27	2	0	2087
19952	29	1	0	2104
19952	32	1	0	2087
19952	34	1	0	2104
19952	37	1	0	2088
19952	42	2	0	2088
19952	45	1	0	2106
19952	48	1	0	2088
19952	50	1	0	2106
19952	53	2	0	2088
19952	55	1	0	2106
19952	58	1	0	2088
19952	60	1	0	2106
19952	63	2	0	2088
19952	69	1	0	2088
19952	71	1	0	2106
19952	75	1	0	2088
19952	77	2	0	2106
19952	80	1	0	2088
19952	83	1	0	2106
19952	86	1	0	2088
19952	88	2	0	2106
19952	91	1	0	2088
19952	97	1	0	2088
19952	102	2	0	2088
19952	108	1	0	2088
19952	110	1	0	2106
19952	113	2	0	2088
19952	116	1	0	2106
19952	121	1	0	2106
19952	124	2	0	2088
19952	126	1	0	2106
19952	129	1	0	2088
19952	132	1	0	2106
19952	135	1	0	2088
19952	137	2	0	2106
19952	142	1	0	2106
19952	147	1	0	2106
19952	150	2	0	2088
19952	152	1	0	2106
19952	158	1	0	2106
19952	161	2	0	2088
19952	163	1	0	2106
19952	166	1	0	2088
19952	168	1	0	2106
19952	169	1	1	0
19952	171	1	0	2088
19952	173	2	0	2106
19952	176	1	0	2088
19952	179	1	0	2106
19952	182	1	0	2088
19952	184	2	0	2105
19952	187	1	0	2088
19952	189	1	0	2105
19952	190	1	0	2106
19952	193	1	0	2106
19952	196	2	0	2107
19952	238	2	1	39231
19952	242	19	4	86727
19952	266	2	1	11231
19953	105	2	0	232
19953	106	1	0	232
19953	107	1	0	232
19953	108	1	0	232
19953	110	1	0	232
19953	111	1	0	232
19953	112	2	0	232
19953	113	1	0	232
19953	114	1	0	232
19953	115	1	0	232
19953	116	1	0	232
19953	117	1	0	232
19953	118	1	0	232
19953	119	1	0	232
19953	121	1	0	232
19953	122	1	0	232
19953	123	1	0	232
19953	124	2	0	232
19953	125	1	0	232
19953	126	1	0	232
19953	129	1	0	232
19953	130	1	0	232
19953	131	1	0	232
19953	132	1	0	232
19953	134	1	0	232
19953	135	1	0	232
19953	136	2	0	232
19953	137	1	0	232
19953	140	1	0	232
19953	141	1	0	232
19953	142	1	0	232
19953	144	1	0	232
19953	145	1	0	232
19953	146	1	0	232
19953	148	2	0	232
19953	149	1	0	232
19953	150	1	0	232
19953	152	1	0	232
19953	153	1	0	232
19953	154	1	0	232
19953	156	1	0	232
19953	160	2	0	232
19953	161	1	0	232
19953	163	1	0	232
19953	164	1	0	232
19953	167	1	0	232
19953	170	1	0	232
19953	171	1	0	232
19953	172	2	0	232
19953	174	1	0	232
19953	178	1	0	232
19953	180	1	0	232
